Ilu ludzi odwiedza pracakedzierzynkozle.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
16
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
51
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
638
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
301
278 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
585
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
25 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili916
wejść na strony WWW916
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 301 | 278 | 585 | 0 | 25 | 15,0 | 2 528 | 2 222 | 3 363 | 1 870 | 139 | 4 279 |
| Sierpień | 535 | 502 | 747 | – | – | – | 2 816 | 2 502 | 3 910 | 1 183 | 8 | 2 614 |
| Lipiec | 1 967 | 1 943 | 2 074 | – | – | – | 6 258 | 5 072 | 9 865 | 810 | 472 | 2 955 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 107 | 1 937 | 3 047 | 470 | 37 | 1 440 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 277 | 1 444 | 3 077 | 351 | 8 | 2 314 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 9 969 | 5 135 | 11 370 | 494 | 57 | 13 434 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 4 448 | 2 919 | 5 304 | 788 | 48 | 16 540 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 1 828 | 855 | 2 173 | 882 | 78 | 17 011 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 091 | 1 688 | 3 349 | 1 246 | 78 | 14 043 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 400 | 2 006 | 3 895 | 715 | 41 | 13 803 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 972 | 2 705 | 4 592 | 923 | 4 | 13 809 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 5 375 | 3 398 | 5 858 | 1 951 | 86 | 15 262 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 701 | 2 593 | 6 728 | 2 721 | 79 | 11 260 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 5 301 | 4 365 | 7 168 | 4 048 | 2 | 13 622 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 014 | 1 275 | 2 523 | 1 098 | 66 | 11 261 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 229 | 1 381 | 2 650 | 650 | 1 | 9 870 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 905 | 1 330 | 2 361 | 2 226 | 47 | 13 884 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 732 | 1 643 | 3 421 | 450 | 133 | 13 974 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 577 | 1 676 | 3 244 | 459 | 87 | 9 956 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 396 | 1 277 | 3 655 | 309 | 71 | 14 250 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 967 | 1 347 | 2 610 | 356 | 73 | 29 924 |
278 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracakedzierzynkozle.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy